| Place | Dossard | Nom | Prénom | Equipe | Nation | Temps | Ecart |
| 1 | 144 | *MOLMY* | Arnaud | CCN | FRA | 3h53'59" | 00" |
| 2 | 241 | CLAIN | Médéric | SCT | FRA | 3h53'59" | |
| 3 | 112 | SAMOKHVALOV | Dmitri | PRI | RUS | 3h54'01" | 02" |
| 4 | 31 | PARDINI | Olivier | WIL | BEL | 3h54'22" | 23" |
| 5 | 135 | GONNET | Julien | UNA | FRA | 3h54'22" | |
| 6 | 204 | DROUET | Cédric | GCS | FRA | 3h54'22" | |
| 7 | 151 | BRENTERCH | Erwan | CAM | FRA | 3h54'22" | |
| 8 | 134 | DIGUET | Christophe | UNA | FRA | 3h54'22" | |
| 9 | 113 | LUTSKOVICH | Egor | PRI | RUS | 3h54'22" | |
| 10 | 197 | *LOTH* | Nicolas | BCC | FRA | 3h54'22" | |
| 11 | 74 | HEYMANS | Cyrille | CCD | LUX | 3h54'22" | |
| 12 | 205 | FOUCHER | Sébastien | GCS | FRA | 3h54'22" | |
| 13 | 51 | LARSEN | Michael | BWC | DEN | 3h54'22" | |
| 14 | 47 | REIHS | Michael | TDK | DEN | 3h54'22" | |
| 15 | 81 | *BERNATONIS* | Marius | ARH | LTU | 3h54'22" | |
| 16 | 1 | *AGARKOV* | Yuriy | ISE | UKR | 3h54'22" | |
| 17 | 157 | *HARDY* | Romain | CAM | FRA | 3h54'22" | |
| 18 | 8 | PAKHTUSON | Anatoliy | ISE | UKR | 3h54'22" | |
| 19 | 191 | *BOIRE* | Sébastien | BCC | FRA | 3h54'22" | |
| 20 | 166 | *HERVE* | Romuald | TWA | FRA | 3h54'22" | |
| 21 | 62 | RESHETIKO | Evgeny | KTA | RUS | 3h54'22" | |
| 22 | 165 | FOISNET | Julien | TWA | FRA | 3h54'22" | |
| 23 | 77 | BAZIN | Nicolas | CCD | FRA | 3h54'22" | |
| 24 | 42 | GILING | Bastian | TDK | NED | 3h54'22" | |
| 25 | 174 | *DE SOUZA | Christopher | VCR | FRA | 3h54'22" | |
| 26 | 98 | *VAN DER SANDEN | Geert | CJP | NED | 3h54'22" | |
| 27 | 32 | *BILLE* | Gaetan | WIL | BEL | 3h54'22" | |
| 28 | 93 | *RELOU* | Tom | CJP | NED | 3h54'22" | |
| 29 | 142 | *BAR* | Jocelyn | CCN | FRA | 3h54'22" | |
| 30 | 5 | SIMON | Jean-Paul | ISE | BEL | 3h54'22" | |
| 31 | 17 | *PRISTL* | Sebastian | CTM | GER | 3h54'22" | |
| 32 | 55 | BAK | Glenn | BWC | DEN | 3h54'22" | |
| 33 | 127 | *COUSIN* | Jérome | VUP | FRA | 3h54'26" | 27" |
| 34 | 185 | *BRETHENOUX* | Romain | MDT | FRA | 3h54'26" | |
| 35 | 121 | *BERNAUDEAU* | Mathieu | VUP | FRA | 3h54'26" | |
| 36 | 21 | POMMIER | Lilian | ESG | FRA | 3h54'26" | |
| 37 | 176 | BARBEY | Jérôme | VCR | FRA | 3h54'26" | |
| 38 | 244 | *RACAULT* | Ronan | SCT | FRA | 3h54'26" | |
| 39 | 141 | *BALLIEU* | Julien | CCN | FRA | 3h54'26" | |
| 40 | 167 | *JARRIER* | Benoit | TWA | FRA | 3h54'26" | |
| 41 | 2 | *CHUCHULIN* | Roman | ISE | UKR | 3h54'26" | |
| 42 | 72 | POOS | Christian | CCD | LUX | 3h54'26" | |
| 43 | 162 | *EDET* | Nicolas | TWA | FRA | 3h54'26" | |
| 44 | 194 | *JARRY* | Alexis | BCC | FRA | 3h54'26" | |
| 45 | 88 | *ROSCH* | David | ARH | GER | 3h54'26" | |
| 46 | 14 | GALL | Georg | CTM | GER | 3h54'26" | |
| 47 | 85 | BUIVIDAS | Andrius | ARH | LTU | 3h54'26" | |
| 48 | 44 | JOERGENSEN | René | TDK | DEN | 3h54'26" | |
| 49 | 4 | *MARTYNENKO* | Oleksandr | ISE | UKR | 3h54'26" | |
| 50 | 148 | *ZIMINE* | Boris | CCN | FRA | 3h54'26" | |
| 51 | 181 | BLANQUEFORT | Sylvain | MDT | FRA | 3h54'26" | |
| 52 | 65 | *NOVIKOV* | Nikita | KTA | RUS | 3h54'26" | |
| 53 | 53 | *QUAADE* | Rasmus | BWC | DEN | 3h54'26" | |
| 54 | 117 | BUDARAGIN | Alexander | PRI | RUS | 3h54'26" | |
| 55 | 158 | *MALLEGOL* | Florent | CAM | FRA | 3h54'26" | |
| 56 | 126 | *HUREL* | Tony | VUP | FRA | 3h54'26" | |
| 57 | 106 | PONT | Guillaume | EQA | FRA | 3h54'26" | |
| 58 | 111 | SAMOKHVALOV | Anton | PRI | RUS | 3h54'26" | |
| 59 | 92 | BERKENBOSCH | Maint | CJP | NED | 3h54'26" | |
| 60 | 75 | KNUDSEN | Morten | CCD | DEN | 3h54'26" | |
| 61 | 95 | *VAN BLANKEN | Mart | CJP | NED | 3h54'26" | |
| 62 | 152 | MADEC | Arnaud | CAM | FRA | 3h54'26" | |
| 63 | 128 | *PIERET* | Etienne | VUP | FRA | 3h54'26" | |
| 64 | 68 | *PETMOVSKAY* | Alexander | KTA | RUS | 3h54'26" | |
| 65 | 36 | PRATTE | Philippe | WIL | BEL | 3h54'26" | |
| 66 | 138 | *VIGNES* | Anthony | UNA | FRA | 3h54'26" | |
| 67 | 154 | FOUCHARD | Julien | CAM | FRA | 3h54'26" | |
| 68 | 163 | CHARRIER | Franck | TWA | FRA | 3h54'37" | 38" |
| 69 | 107 | DAMIENS | Mickaël | EQA | FRA | 3h54'38" | 39" |
| 70 | 146 | *ROSSETTO* | Stéphane | CCN | FRA | 3h54'56" | 57" |
| 71 | 143 | *CONVERSET* | Matthieu | CCN | FRA | 3h54'56" | |
| 72 | 145 | *PETIT* | Adrien | CCN | FRA | 3h54'56" | |
| 73 | 243 | LEMOINE | Joseph | SCT | FRA | 3h54'56" | |
| 74 | 58 | *HILLIGSOE* | Anders | BWC | DEN | 3h55'09" | 01'10" |
| 75 | 64 | *IGNATENKO* | Petr | KTA | RUS | 3h55'09" | |
| 76 | 54 | *RYDICHER* | Mads | BWC | DEN | 3h55'09" | |
| 77 | 116 | *PRISHPETNYY* | Alexander | PRI | RUS | 3h55'09" | |
| 78 | 38 | DEGAND | Thomas | WIL | BEL | 3h55'09" | |
| 79 | 67 | *STARODUBTSEV* | Stanislav | KTA | RUS | 3h55'09" | |
| 80 | 6 | POLISCHUK | Maksym | ISE | UKR | 3h55'09" | |
| 81 | 108 | PARK | Sung Baek | EQA | KOR | 3h55'09" | |
| 82 | 183 | *LEBRUN* | Charles Henri | MDT | FRA | 3h55'09" | |
| 83 | 12 | *BALDAUF* | Sebastian | CTM | GER | 3h55'09" | |
| 84 | 103 | SHIMIZU | Miyataka | EQA | JPN | 3h55'09" | |
| 85 | 182 | POUX | Paul | MDT | FRA | 3h55'09" | |
| 86 | 177 | MALLET | Tony | VCR | FRA | 3h55'09" | |
| 87 | 168 | *PETILLEAU* | Julien | TWA | FRA | 3h55'09" | |
| 88 | 86 | SALZINGER | Florian | ARH | GER | 3h55'09" | |
| 89 | 87 | HONSTEIN | Timo | ARH | GER | 3h55'09" | |
| 90 | 84 | WISLER | Janick | ARH | SUI | 3h55'09" | |
| 91 | 246 | LE GALL | Loïc | SCT | FRA | 3h55'09" | |
| 92 | 136 | LANCON | François | UNA | FRA | 3h55'13" | 01'14" |
| 93 | 155 | GUYOT | Yann | CAM | FRA | 3h55'13" | |
| 94 | 97 | *POSTHUMA* | Jelle | CJP | NED | 3h55'24" | 01'25" |
| 95 | 196 | *LAMOISSON* | Morgan | BCC | FRA | 3h55'47" | 01'48" |
| 96 | 3 | *TOP CHANYUK | Artem | ISE | UKR | 3h56'13" | 02'14" |
| 97 | 63 | *SHMALKO* | Viktor | KTA | RUS | 3h56'13" | |
| 98 | 34 | *COLLAERS* | Cédric | WIL | BEL | 3h56'18" | 02'19" |
| 99 | 61 | *KRITSKIY* | Timofey | KTA | RUS | 3h56'21" | 02'22" |
| 100 | 202 | BARRE | Cédric | GCS | FRA | 3h56'21" | |
| 101 | 91 | VAN OOIJEN | Cornelius | CJP | NED | 3h56'53" | 02'54" |
| 102 | 24 | *DAUGA* | Vincent | ESG | FRA | 3h56'53" | |
| 103 | 195 | LADOSZ | Michal | BCC | POL | 3h56'53" | |
| 104 | 156 | *HALLEGUEN* | Mathieu | CAM | FRA | 3h57'02" | 03'03" |
| 105 | 35 | *PAQUET* | Julien | WIL | BEL | 3h57'22" | 03'23" |
| 106 | 192 | ORTIZ | Jérémy | BCC | FRA | 3h57'44" | 03'45" |
| 107 | 41 | DIDIER | Laurent | TDK | LUX | 3h57'51" | 03'52" |
| 108 | 83 | WOLF | Fabien | ARH | SUI | 3h57'51" | |
| 109 | 13 | FREY | Sebastian | CTM | GER | 3h57'51" | |
| 110 | 46 | OREDSSON | Thomas | TDK | DEN | 3h57'51" | |
| 111 | 123 | *FRANCILLETTE* | Kevin | VUP | FRA | 3h58'32" | 04'33" |
| 112 | 208 | *SINNER* | Christophe | GCS | FRA | 3h59'14" | 05'15" |
| 113 | 193 | *CHUDZINSKI* | Piotr | BCC | POL | 3h59'14" | |
| 114 | 102 | OKAZAKI | Kazuya | EQA | JPN | 3h59'14" | |
| 115 | 184 | CARDINEAU | Frédéric | MDT | FRA | 3h59'16" | 05'17" |
| 116 | 25 | *MENVILLE* | Léo | ESG | FRA | 3h59'16" | |
| 117 | 242 | RACAULT | Cénéric | SCT | FRA | 3h59'17" | 05'18" |
| 118 | 161 | *BARRAIS* | Tony | TWA | FRA | 3h59'17" | |
| 119 | 104 | NAKAJIMA | Yasuharu | EQA | JPN | 4h00'18" | 06'19" |
| 120 | 125 | GAY | Julien | VUP | FRA | 4h00'36" | 06'37" |
| 121 | 124 | *NAULEAU* | Bryan | VUP | FRA | 4h01'10" | 07'11" |
| 122 | 206 | FOUCHER | Stéphane | GCS | FRA | 4h01'10" | |
| 123 | 28 | *BADOC* | Rémi | ESG | FRA | 4h01'16" | 07'17" |
| HORS DELAIS |
| Dossard | Nom | Prénom | Equipe | Nation | Temps |
| 201 | *CARTIER* | Thomas | GCS | FRA | 4h13'49" | HD |
| 203 | BARRE | Loïc | GCS | FRA | 4h13'49" | HD |
| 16 | MERTENS | Marc | CTM | GER | 4h13'49" | HD |
| 96 | *DE BEKKER | Maurice | CJP | NED | 4h13'49" | HD |
| 164 | *PENLOUP* | Anthony | TWA | FRA | 4h13'49" | HD |
| 11 | BACH | Christian | CTM | GER | 4h13'54" | HD |
| ABANDONS |
| Dossard | Nom | Prénom | Equipe | Nation |
| 7 | POPKOV | Vitaly | ISE | UKR |
| 15 | KELLER | Patrick | CTM | GER |
| 22 | REY | Fabien | ESG | FRA |
| 23 | *CAPDEPUY* | Nicolas | ESG | FRA |
| 26 | BRANAA | Damien | ESG | FRA |
| 27 | PATANCHON | Fabien | ESG | FRA |
| 33 | BAIOLET | Nicolas | WIL | BEL |
| 43 | SARAMOTTINS | Aleksejs | TDK | LAT |
| 45 | JOHANSEN | Allan | TDK | DEN |
| 48 | TRONBORG | Michael | TDK | DEN |
| 52 | *CORNELIUSSEN* | Kalle | BWC | DEN |
| 66 | *ROMANOV* | Anton | KTA | RUS |
| 71 | CAPELLE | Ludovic | CCD | BEL |
| 76 | *THILL* | Tom | CCD | LUX |
| 82 | BOURGEOIS | Guillaume | ARH | SUI |
| 101 | MASUDA | Nariyuki | EQA | JPN |
| 105 | KIKUCHI | Masaaki | EQA | JPN |
| 114 | *BEREZKIN* | Denis | PRI | RUS |
| 115 | *SMIRNOV* | Alexei | PRI | RUS |
| 118 | *FADEEV* | Alexander | PRI | RUS |
| 122 | *MAILLET* | Jocelin | VUP | FRA |
| 131 | *BOUTON* | Clément | UNA | FRA |
| 133 | *COURTEILLE* | Arnaud | UNA | FRA |
| 137 | *TORTAY* | Flavien | UNA | FRA |
| 171 | *BRUNEVAL* | François | VCR | FRA |
| 173 | *BOUTVILLE* | David | VCR | FRA |
| 175 | LE MONTAGNER* | Benjamin | VCR | FRA |
| 207 | *GAUDILLAT* | Antoine | GCS | FRA |
| 245 | BIGAUD | Franck | SCT | FRA |
| 248 | *NIETO* | Jérémy | SCT | FRA |
Chronométrage - Photo Finish - Edition des Résultats : MATSPORT TIMING 04.76.52.53.60 - http://www.matsport.com